HOME > 設備一覧
韓国協力工場1
京仁地区



| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| プロファイルグラインダー | ワイダ SPG-W | 1台 |
| プロファイルグラインダー | ワイダ PGX2000 | 2台 |
| プロファイルグラインダー | ワイダ PGX2500 | 2台 |
| マシニングセンター | マキノ V22,V33 | 3台 |
| マシニングセンター | 森精機 NV700 | 2台 |
| マシニングセンター | 松浦 FX-2、PLUS | 2台 |
| 放電加工機 | 三菱 EA8PS | 1台 |
| 放電加工機 | Sodick AQ35L,A3R | 2台 |
| 放電加工機 | 韓国製 | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 MP600 | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 MV1200R | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 台湾製 | 2台 |
| 精密円筒研削盤 | スイス ROLLOMATIC | 2台 |
| 平面研削盤 | 韓国製・台湾製 | 10台 |
| フライス盤 | 韓国製・台湾製 | 8台 |
| 治具研削盤 | 三井精機 J350G | 1台 |
| 投影機 | ニコン | 3台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ3台 | 3台 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | 1台 |
韓国協力工場2
京畿地区



| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | マキノ V33 | 1台 |
| マシニングセンター | マキノ V56 | 1台 |
| プロファイルグ゛ラインダー | WAIDA 2500SP | 2台 |
| 平面研削盤 | オカモト 105DX | 2台 |
| 成形研削盤 | オカモト LINEAR450 他 | 3台 |
| 放電加工機 | Sodick AG600L、FS800E | 3台 |
| 放電加工機 | Sodick A600 | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick SL400G | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick AP250L | 1台 |
| 治具研削盤 | HAUSER | 1台 |
| プレス機 | ヤマダドビー 30t、50t | 2台 |
| プレス機 | コマツ 150t~200t | 3台 |
| プレス機 | アイダ 45t~200t | 7台 |
| カシメ機、タップ機他 | 東洋、ブラザー他 | 20台 |
韓国協力工場3
慶北・慶南地区



| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 韓国製 | 3台 |
| マシニングセンター | 台湾 HARDFORD | 2台 |
| 放電加工機 | Sodick AM30L、台湾 台一 | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick AQ550LS | 2台 |
| 細孔放電加工機 | 台湾製 | 1台 |
| CNCフライス盤 | 台湾 旭正 | 2台 |
| 汎用フライス盤 | 韓国製 | 4台 |
| CNC自動旋盤 | 韓国製 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 韓国製 | 3台 |
| 平面研削盤 | オカモト、台湾宇青 | 4台 |
| 大物平面研削盤 | 韓国製 | 3台 |
| アーク溶接機 | CO2 | 1台 |
| ベンダーマシン、シャーリングマシン | 韓国製 | 2台 |
| バフ加工機、面取加工機 | 韓国製 | 5台 |
| タップ加工機、プレス機 | 韓国製 | 2台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 2台 |
| 3次元測定器 | 中国製 | 1台 |
中国協力工場①
広東省地区



| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 台湾 HARDFORD,中国製 | 5台 |
| 放電加工機 | 台湾製 | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick AP200、250L | 2台 |
| 細孔放電加工機 | 中国製 | 2台 |
| CNCフライス盤 | 台湾 旭正 | 2台 |
| 汎用フライス盤 | 台湾製 | 4台 |
| CNC自動旋盤 | 台湾製 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 中国製 | 3台 |
| 平面研削盤 | オカモト、台湾 建徳 | 5台 |
| 大物平面研削盤 | 台湾製 | 3台 |
| プレス機、カシメ機 | 中国製 | 7台 |
| シャーリング・ベンダー | 中国製 | 5台 |
| レーザー加工機 | 日本製・台湾製 | 3台 |
| 溶接機 | 中国製 | 10台 |
| 精密画像測定器 | ニコン | 2台 |
| 3次元測定器 | 東京精密 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 3台 |
| ハイトゲージ | TORIMOS,TESA | 5台 |
| 形状測定器 | ミツトヨ | 2台 |
| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 安田工業 640VⅢ | 2台 |
| マシニングセンター | マキノ V33 | 1台 |
| マシニングセンター | Mazak NEXUS410A,510C | 3台 |
| マシニングセンター | 中国製 | 20台 |
| 放電加工機 | マキノ EDNC1,2 | 2台 |
| 放電加工機 | Sodic AMS36LS,AM45LS 他 | 10台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodic AQ360LS 他 | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodic AQ560LS 他 | 3台 |
| 研削盤 | 岡本・クロダ | 3台 |
| 平面・成形研削盤 | 台湾製・中国製 | 20台 |
| フライス盤 | 中国製 | 20台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 3台 |
| CNC3次元測定器 | Global advantege575、X08017 | 3台 |
| 精密投影機 | ミツトヨ | 5台 |
| 射出成形機 | 中国製 BORCHE,HAITIAN 30t~350t | 10台 |
| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ (2000-4000) | 4台 |
| マシニングセンター | HWACHEON(1050-2600) | 2台 |
| マシニングセンター | DOOSAN(950-2500) | 2台 |
| ラジアル盤 | OKUMA DRA-J 2000 | 2台 |
| ラジアル盤 | NSR-1500 | 3台 |
| 800tプレス | KSE 800/400 | 2台 |
| 1000tプレス | CL4-1000、DSP-1000/500 | 3台 |
| 1200tプレス | DE4P-1200 | 3台 |
| 1500tプレス | DPD-150 | 3台 |
| クレーン | 5t~25t 各サイズ | 10台 |
| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 台湾ガーマ HV1000L | 3台 |
| マシニングセンター | 台湾ガーマ GV650L | 3台 |
| マシニングセンター | 東莞巨岡 GTS-L650 | 2台 |
| 平面研削盤 | 台湾准力 618S | 5台 |
| 放電加工機 | Sodic AG60L,AD30LS | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 DA8 | 2台 |
| 円筒研削盤 | 上海加工 | 2台 |
| ダイカスト成形機 | 広東伊之密 DM500t | 1台 |
| ダイカスト成形機 | 広東伊之密 DM300t | 2台 |
| ダイカスト成形機 | 広東伊之密 DM180t | 1台 |
| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| プロファイルグラインダー | ワイダ PGX2500,3000 | 2台 |
| プロファイルグラインダー | ワイダ 2500SP | 1台 |
| 研削盤 | オカモト、ニッコー | 10台 |
| 円筒研削盤 | オカモト OGNシリーズ | 3台 |
| 特殊円筒研削盤 | ROLLOMATIC,EWAG | 4台 |
| マシニングセンター | 安田、マキノ | 4台 |
| マシニングセンター | 碌々産業 | 2台 |
| 放電加工機 | Sodick AQ35L,A30R | 2台 |
| 放電加工機 | Sodick A3R,A50R | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick AP250L,450L | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ327,200 | 2台 |
| 工具顕微鏡 | オリンパス、ミツトヨ | 4台 |
| 投影機 | ニコン、ミツトヨ | 3台 |
| 画像測定器 | ミツトヨ | 1台 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | 1台 |
| 機械名 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | マキノ V33,V56 | 2台 |
| マシニングセンター | 台湾製 | 3台 |
| マシニングセンター | 中国製 | 2台 |
| 平面・成形研削盤 | オカモト、台湾force | 10台 |
| フライス盤 | 台湾製 | 10台 |
| 放電加工機 | スイス Charmiles F035P,350SP | 3台 |
| 放電加工機 | 三菱 EA8A,EA8 | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | スイス Charmiles F035P,350SP | 3台 |
| ワイヤー放電加工機 | 西部 M50A | 3台 |
| 平面・成形研削盤 | オカモト、台湾force | 10台 |
| フライス盤 | 台湾製 | 10台 |
| 精密投影機 | ミツトヨ PJ300 | 3台 |
| 精密ハイトゲージ | TORIMOS 0-50、0-300、0-500 | 3台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 3台 |
| 射出成形機 | 東芝・日精樹脂・三菱、台湾製 中国製 30t~350t | 8台 |
京都本社



| 測定器 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | キーエンス IM-7000 | 1台 |
| 測定顕微鏡 画像測定システム | ミツトヨ MF-A3017D 画像ユニット10D | 1台 |
| 精密投影機 | 神港精機、VS300 | 1台 |
| リニアハイトゲージ | TESA テサハイト400、700 | 2台 |
| デジマチックハイトゲージ | ミツトヨ 0~300 | 1台 |
| デジマイクロ | NIKON MF501、MF1001 | 3台 |
| 実体顕微鏡 | NIKON 20倍、60倍、SMZ800N | 3台 |
| マイクロスコープ | Dino Lite PRO | 1台 |
| 内径測定器 | ミツトヨ Φ6~Φ12、Φ12~Φ25 | 6台 |
| ブロックゲージ | ミツトヨ セラミック製 スチール製 | 各サイズ |
| 栓ゲージ | アイゼン Φ3~ Φ30 セラミック製 | 各サイズ |
| ピンゲージ | アイゼンΦ0.5~Φ20 | 各サイズ |
| 測定器 | メーカー・形式 | 台数 |
|---|---|---|
| ロックウェル硬度計 | ミツトヨ HR-11MR | 1台 |
| ねじゲージ | 測範社、永井ゲージ (並目、細目、テーパー、ユニファイ) |
各サイズ |
| 脱磁器 | カネテック KMD20C | 1台 |
| テスラメーター | カネテック MODEL TM-701 | 1台 |
| デプスゲージ | TECLOCK | 各サイズ |
| スキマゲージ | 永井ゲージ製作所 | 各サイズ |
| プロトラクタ・スコヤ | 新潟精密 | 各サイズ |
| デジタルノギス | ミツトヨ L150~L600 | 20台 |
| デジタルマイクロメーター | ミツトヨ 0~25、25~50、50~75、75~100、100~125 | 15台 |
| デジタルピッチノギス | ミツトヨ、新潟精密 | 8台 |